Главная » Фотоальбом » РОПША » Планы, карты и проекты » Водская Пятина, где находилось селение Храпша
Ропшинское поселение [57] | Ретроспектива [83] |
Панорамные виды дворца [165] | Сопутствующие постройки [88] |
Пейзажные зарисовки парка [85] | Памятники Великой Отечественной войны [33] |
Дмитриевская (Петропавловская) церковь [31] | Краеведческий музей [20] |
Персоналии [26] | Бывшая бумажная фабрика [11] |
Планы, карты и проекты [31] | Интерьеры дворца [89] |
Ропшинские пруды [26] |
« Предыдущая | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 | Следующая » |
Карта территориального деления Новгородской Земли за 1500 год.
7278
0
Добавлено 13.02.2011
Всего комментариев: 0 | |